詳細はお問合せフォームから直接お問い合わせ下さい。
年間売上 | 報酬金額 |
---|---|
開業初年度限定料金(設立月から6カ月) | 22,000円/月 |
2,000万円未満 | 33,000円/月 |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 44,000円/月 |
5,000万円以上~1億円未満 | 55,000円/月 |
1億円以上~3億円未満 | 66,000円/月 |
3億円以上~5億円未満 | 77,000円/月 |
5億円以上 | 別途お問合せ下さい |
年間売上 | 報酬金額 |
---|---|
開業初年度限定料金(設立月から6カ月) | 11,000円/月 |
2,000万円未満 | 22,000円/月 |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 33,000円/月 |
5,000万円以上~1億円未満 | 44,000円/月 |
1億円以上~ | 別途お問合せ下さい |
※法人・個人ともにTKCシステムを利用する場合は発注及びシステムサポート等を当事務所で行いますので、システム利用料(3,000円~)及び電子帳簿保存法の適用による証憑保存のためのストレージ代金(1,000円~)が別途かかります。
※他システムをご利用の場合は、ご自身でシステム発注や利用料等はお支払い下さい。
①法人税申告、所得税申告 月額顧問報酬の4か月分
②消費税申告 月額顧問報酬の2か月分
※住民税・事業税の申告は上記①に含まれます。
業務内容 | 報酬金額 |
---|---|
年末調整関連業務 | 基本料:22,000円 +1名ごと:1,100~3,300円加算(集計の要否、源泉徴収票の発行有無による変動) |
法定調書合計表の作成及び提出 | 基本料:11,000円 支払調書の作成:1,100円~(集計の要否によって変動) |
償却資産税申告書の作成及び申告 | 基本料:11,000円~(提出先市区町村数によって変動) 申告資産数 1~5件まで:無料(以後5件増加する毎に+5,500円加算) |
給与計算 | 基本料:11,000円 1名ごと:1,100円 |
税務届出書作成及び提出 | 3,300円/通 |
税務調査等立会 | 税務調査:55,000円/日 意見聴取:33,000円/日 |
資金調達支援業務 | 融資額×3%+税(成功報酬) |
記帳代行 | 基本料:15,000円/月~(※TKCシステムのみ) +100仕訳ごと:2,000円加算 |
60分 11,000円(税込)
①所得税申告 :110,000円(税込)
②決算及び所得税申告 :165,000円(税込)
③決算、所得税申告及び消費税申告 :220,000円(税込)
④事業所得及び不動産所得以外(配当、株式譲渡、その他譲渡)や住宅ローン控除等がある場合 別途加算して見積もり
※①~③は、記帳をご自身で行っている場合の料金です。記帳からの受諾はしてません。
※法人については申告のみの受嘱はしておりません。
165,000円(税込)
補助金 | 報酬金額(税抜) |
---|---|
事業再構築補助金 |
|
ものづくり補助金 |
|
小規模事業者持続化補助金 |
|
その他 | 別途お問合せ下さい |
支援 | 報酬金額(税抜) |
---|---|
早期経営改善計画策定 | 計画策定費用 :50,000円~100,000円 |
経営改善計画 | 計画策定費用 :250,000円 モニタリング機能及び改善施策実行支援費用 :250,000円/年 |
その他 | 別途お問合せ下さい |
支援 | 報酬金額(税抜) |
---|---|
経営力向上計画 | 着手金 :50,000円 認定報酬:50,000円 |
先端設備等導入計画 | 着手金 :50,000円 認定報酬:50,000円 |
その他 | 別途お問合せ下さい |
事務所名 | 岸野有紀 公認会計士・税理士事務所 |
---|---|
所長名 | 岸野 有紀 |
所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-36-10 |
電話番号 | 03-6478-9765 |
Mobile | 070-8476-4425 |
FAX番号 | 050-3457-7818 |
info@kishino-cpa.com | |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・法人及び個人事業の顧問 ・経営計画の策定支援 ・セカンドオピニオン ・保険指導 |